Дата рождения | 31 декабря 1969 • Козерог • 55 лет |
---|---|
Место рождения | Афины, Греция |
Профессии | Режиссер, сценарист, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 87 | 139 часов 00 минут |
![]() |
Киноужас HD | 43 | 70 часов 45 минут |
![]() |
Тайна | 44 | 80 часов 05 минут |
![]() |
Липецкое время | 7 | 12 часов 25 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 5 | 8 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кукловод | 83 |
Последний дом слева | 71 |
Истерия | 25 |
+1 | 15 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 17:40:00 | Кукловод | НСТ |
2025-03-21 | 08:45:00 | Кукловод | НСТ |
2025-03-22 | 23:40:00 | Кукловод | НСТ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-23 | 09:00:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-22 | 14:25:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-19 | 19:25:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-19 | 00:00:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-17 | 08:20:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-16 | 21:35:00 | Истерия | НСТ |
2025-02-03 | 08:35:00 | Кукловод | Киноужас HD |
2025-02-01 | 03:45:00 | Кукловод | Киноужас HD |
2025-01-29 | 03:10:00 | Кукловод | Киноужас HD |
2025-01-26 | 06:05:00 | Кукловод | Киноужас HD |
2025-01-24 | 21:50:00 | Кукловод | Киноужас HD |
2025-01-02 | 00:40:00 | Истерия | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...