Дата рождения | 4 апреля 1966 • Овен • 59 лет |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 51 | 57 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 69 | 127 часов 15 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1077 | 889 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1082 | 879 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ответный удар | 2778 |
Острые козырьки | 472 |
Преисподняя | 223 |
Корабль призраков | 100 |
Опасные связи | 81 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-29 | 14:00 | Корабль призраков | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 19:00 | Корабль призраков | НСТ |
2025-06-25 | 04:00 | Корабль призраков | НСТ |
2025-06-23 | 08:50 | Корабль призраков | НСТ |
2025-06-22 | 22:10 | Корабль призраков | НСТ |
2025-06-04 | 00:15 | Преисподняя | НСТ |
2025-06-02 | 10:50 | Преисподняя | НСТ |
2025-06-01 | 16:00 | Преисподняя | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...