Дата рождения | 17 октября 1984 • Весы • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Гана |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносерия | 147 | 161 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 | 357 | 283 часов 20 минут |
![]() |
START World | 1631 | 1290 часов 35 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 332 | 250 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Близнец | 1476 |
Капкан | 878 |
Если бы не они | 487 |
Маммон | 147 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 03:45:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-10 | 03:45:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-10 | 03:05:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-10 | 03:05:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-10 | 02:20:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-10 | 02:20:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-09 | 03:40:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-09 | 03:40:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-09 | 02:50:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-09 | 02:50:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-09 | 02:10:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-09 | 02:10:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-03 | 05:35:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-03-03 | 05:35:00 | Капкан | Amedia 1 |
2025-03-03 | 04:50:00 | Капкан | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...