| Дата рождения | 5 ноября 1956 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 28 мая 2018 (умер в 61 год) |
| Место рождения | Стэйтен Айлэнд, Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Martha's Vineyard, Massachusetts, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 2273 | 1051 часов 55 минут |
|
Amedia 2 | 455 | 222 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 2072 | 1859 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 2941 | 2168 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Американский папаша | 2273 |
| Вице-президент | 2067 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Шулера | 172 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 11:00 | В одно ухо влетело | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 11:05 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 10:15 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 09:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 08:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 11:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 10:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 09:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...