Дата рождения | 12 декабря 1957 • Стрелец • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Асахикава, Хоккайдо, Япония |
Рост | 163 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 4148 | 1910 часов 53 минут |
![]() |
Sumiko HD | 2036 | 801 часов 48 минут |
![]() |
2x2 | 220 | 79 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Наруто: ураганные хроники | 2567 |
Ди.Грэй-мен | 2036 |
Наруто | 1761 |
Покемон | 40 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 15:29:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-15 | 09:18:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-14 | 22:01:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-14 | 05:14:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-13 | 22:00:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-13 | 05:14:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-12 | 22:04:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-12 | 05:14:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-11 | 22:00:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-11 | 05:15:00 | Ди.Грэй-мен | Sumiko HD |
2025-03-11 | 02:55:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:55:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:30:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:30:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
2025-03-11 | 02:10:00 | Наруто: ураганные хроники | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...