Дата рождения | 21 апреля 1980 • Телец • 44 года |
---|---|
Место рождения | Tenerife, Canary Islands, Spain |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопремьера HD | 62 | 99 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 74 | 80 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 72 | 79 часов 20 минут |
![]() |
Комедия | 47 | 69 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
30 сребреников | 250 |
Папаши | 106 |
Битва шефов | 104 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-22 | 18:00:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-03-23 | 03:30:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-03-23 | 12:00:00 | Битва шефов | Камеди HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-26 | 14:00:00 | Битва шефов | ТВ-21 |
2025-02-24 | 14:30:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-02-24 | 02:15:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-02-23 | 14:35:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-02-23 | 07:45:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-02-22 | 21:30:00 | Битва шефов | Камеди HD |
2025-01-03 | 18:00:00 | Битва шефов | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...