Дата рождения | 15 августа 1976 • Лев • 48 лет |
---|---|
Место рождения | Плоешти, Румыния |
Рост | 186 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 38 | 31 часов 15 минут |
![]() |
ТВ3 HD | 2 | 3 часов 00 минут |
![]() |
ТВ3 | 2 | 3 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мои восточные ночи | 38 |
Сердце дракона 3: Проклятье чародея | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-17 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-14 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-13 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-12 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-11 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-10 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-09 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-08 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-07 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-06 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-05 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-04 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-03 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-02 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
2025-03-01 | 01:00:00 | Мои восточные ночи | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...