Рост | 185 см |
---|---|
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Da Vinci | 2142 | 457 часов 02 минут |
![]() |
Amedia 2 | 539 | 388 часов 55 минут |
![]() |
Первый космический | 498 | 512 часов 14 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 217 | 149 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Особо Чёткий Отдел | 2272 |
Во тьме | 984 |
Чёрная материя | 592 |
Девушка по вызову | 308 |
Отряд самоубийц | 179 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 06:15:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 11:55:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia Hit HD |
2025-02-27 | 05:00:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia Hit HD |
2025-02-26 | 22:30:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia Hit HD |
2025-02-08 | 08:05:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia 1 |
2025-02-08 | 08:05:00 | 451 градус по Фаренгейту | Amedia 1 HD |
2025-01-31 | 02:15:00 | Охотник с Уолл-стрит | ТВ3 |
2025-01-31 | 02:15:00 | Охотник с Уолл-стрит | ТВ3 HD |
2025-01-27 | 01:30:00 | Охотник с Уолл-стрит | ТВ3 HD |
2025-01-19 | 03:10:00 | Охотник с Уолл-стрит | viju TV1000 |
2025-01-16 | 11:10:00 | Охотник с Уолл-стрит | viju TV1000 |
2025-01-15 | 19:00:00 | Охотник с Уолл-стрит | viju TV1000 |
2025-01-13 | 14:45:00 | Охотник с Уолл-стрит | viju TV1000 |
2025-01-12 | 19:00:00 | Охотник с Уолл-стрит | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...