Дата рождения | 23 июня 1964 • Рак • 61 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Сценарист, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 263 | 564 часов 40 минут |
![]() |
.sci-fi | 3093 | 2402 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 486 | 487 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 252 | 245 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Агенты Щ.И.Т. | 3093 |
Невероятные | 1170 |
Мстители | 406 |
Мстители: Эра Альтрона | 402 |
Миссия "Серенити" | 261 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...