Дата рождения | 21 января 1984 • Водолей • 41 год |
---|---|
Место рождения | Дэйтон, Огайо, США |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Мужское кино HD | 151 | 271 часов 05 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 146 | 266 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 2 | 128 | 117 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 960 | 869 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Настоящая кровь | 1216 |
Заложница 2 | 618 |
Великолепная семёрка | 225 |
Пятьдесят оттенков серого | 57 |
Больше, чем люди | 51 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 22:00:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-16 | 13:30:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-17 | 19:05:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-18 | 09:05:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-19 | 03:05:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-20 | 15:55:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
2025-03-21 | 06:10:00 | Заложница 2 | Иллюзион+ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 02:30:00 | Больше, чем люди | viju+ Premiere |
2025-03-13 | 14:20:00 | Заложница 2 | Cinema |
2025-03-13 | 14:20:00 | Заложница 2 | Cinema HD |
2025-03-13 | 10:35:00 | Больше, чем люди | viju+ Premiere |
2025-03-11 | 14:55:00 | Больше, чем люди | viju+ Premiere |
2025-03-10 | 19:30:00 | Больше, чем люди | viju+ Premiere |
2025-03-09 | 06:00:00 | Заложница 2 | Мужское кино HD |
2025-03-08 | 04:10:00 | Заложница 2 | viju TV1000 |
2025-03-07 | 08:20:00 | Заложница 2 | Мужское кино HD |
2025-03-06 | 15:20:00 | Заложница 2 | viju TV1000 |
2025-03-06 | 05:10:00 | Заложница 2 | Мужское кино HD |
2025-03-05 | 19:00:00 | Заложница 2 | viju TV1000 |
2025-03-04 | 12:40:00 | Заложница 2 | Мужское кино HD |
2025-03-04 | 00:15:00 | Заложница 2 | Cinema HD |
2025-03-04 | 00:15:00 | Заложница 2 | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...