Дата рождения | 11 января 1989 • Козерог • 36 лет |
---|---|
Место рождения | Sydney, New South Wales, Australia |
Рост | 193 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопремьера HD | 47 | 90 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 174 | 123 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 2 | 128 | 87 часов 50 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 45 | 82 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клуб плохих матерей | 430 |
Подлинная история банды Келли | 120 |
Спящие псы | 84 |
Карнифекс: Борьба за выживание | 43 |
По соображениям совести | 34 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...