Дата рождения | 11 января 1982 • Козерог • 43 года |
---|---|
Место рождения | Шрусбери, Шропшир, Англия, Великобритания |
Рост | 178 см |
Профессии | Актриса, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Da Vinci | 2142 | 457 часов 02 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 385 | 266 часов 25 минут |
![]() |
viju+ Serial | 615 | 534 часов 15 минут |
![]() |
.red | 1106 | 940 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Особо Чёткий Отдел | 2272 |
Частные сыщики | 1640 |
Рассказ служанки | 1633 |
Горячая точка | 744 |
Код 8 | 454 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 22:00:00 | Маменькин сынок | Suspense HD |
2025-03-18 | 07:05:00 | Маменькин сынок | Suspense HD |
2025-03-19 | 09:10:00 | Код 8 | FAN |
2025-03-19 | 09:10:00 | Код 8 | FAN HD |
2025-03-22 | 23:45:00 | Маменькин сынок | Suspense HD |
2025-03-23 | 11:50:00 | Маменькин сынок | Suspense HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:40:00 | Хлоя | viju+ Megahit |
2025-03-13 | 11:25:00 | Хлоя | viju+ Megahit |
2025-03-12 | 19:45:00 | Код 8 | FAN HD |
2025-03-12 | 19:45:00 | Код 8 | FAN |
2025-03-10 | 14:35:00 | Хлоя | viju+ Megahit |
2025-03-09 | 21:35:00 | Хлоя | viju+ Megahit |
2025-03-07 | 15:10:00 | Код 8 | viju TV1000 Action |
2025-03-06 | 21:10:00 | Код 8 | viju TV1000 Action |
2025-03-03 | 07:40:00 | Код 8 | viju TV1000 Action |
2025-03-02 | 19:00:00 | Код 8 | viju TV1000 Action |
2025-02-17 | 06:20:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-02-17 | 06:20:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-02-17 | 05:45:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
2025-02-17 | 05:45:00 | Горячая точка | Amedia 1 |
2025-02-17 | 05:05:00 | Горячая точка | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...