Дата рождения | 8 октября 1912 • Весы |
---|---|
Дата смерти | 4 апреля 2004 (умер в 91 год) |
Место рождения | Палмерс Грин, Лондон, Англия, Великобритания |
Профессии | Монтажер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Megahit | 20 | 47 часов 00 минут |
![]() |
Ностальгия | 16 | 31 часов 20 минут |
![]() |
Точка ТВ | 27 | 51 часов 30 минут |
![]() |
Арт | 6 | 11 часов 45 минут |
![]() |
Россия-К | 3 | 4 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мулен Руж | 31 |
День Шакала | 22 |
Африканская королева | 10 |
Пандора и летучий голландец | 8 |
Посрами дьявола | 3 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...