| Дата рождения | 11 апреля 1976 • Овен • 49 лет |
|---|---|
| Место рождения | Хинсдейл, Иллинойс, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
TVMChannel | 12 | 10 часов 59 минут |
|
Киноман | 15 | 24 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Расследования Мёрдока | 608 |
| Крик совы | 46 |
| Расследования авиакатастроф | 24 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 12:10 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 12:10 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 12:50 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 12:50 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 13:30 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 13:30 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 14:15 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 14:15 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 14:55 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 14:55 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 21:10 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 21:10 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 21:50 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 |
| 2026-01-24 | 21:50 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
| 2026-01-24 | 22:30 | Расследования Мёрдока | Amedia 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...