Дата рождения | 5 июля 1947 • Рак • 77 лет |
---|---|
Место рождения | Техас, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Продюсер, режиссер, монтажер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 265 | 223 часов 35 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 67 | 111 часов 10 минут |
![]() |
.black | 1090 | 842 часов 35 минут |
![]() |
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
![]() |
Камеди HD | 56 | 93 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мыслить как преступник | 2666 |
Starперцы | 532 |
Крутой Уокер | 265 |
Тёмные тайны | 49 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 15:45:00 | Starперцы | Кино ТВ HD |
2025-03-16 | 15:45:00 | Starперцы | Кино ТВ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 11:10:00 | Тёмные тайны | viju TV1000 |
2025-03-05 | 16:50:00 | Тёмные тайны | viju TV1000 |
2025-03-03 | 05:35:00 | Тёмные тайны | viju TV1000 |
2025-03-02 | 22:35:00 | Тёмные тайны | viju TV1000 |
2025-02-26 | 00:50:00 | Starперцы | Кинокомедия HD |
2025-02-26 | 00:50:00 | Starперцы | Кинокомедия |
2025-02-21 | 23:25:00 | Starперцы | Кинокомедия HD |
2025-02-21 | 23:25:00 | Starперцы | Кинокомедия |
2025-02-16 | 08:30:00 | Starперцы | Кино ТВ |
2025-02-16 | 08:30:00 | Starперцы | Кино ТВ HD |
2025-02-09 | 06:00:00 | Тёмные тайны | НСТ |
2025-02-08 | 17:30:00 | Тёмные тайны | НСТ |
2025-02-01 | 19:20:00 | Starперцы | Кино ТВ HD |
2025-02-01 | 19:20:00 | Starперцы | Кино ТВ |
2025-01-19 | 06:40:00 | Starперцы | KinoJam 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...