| Дата рождения | 23 июня 1953 • Рак • 72 года |
|---|---|
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 1922 | 1712 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 1570 | 1366 часов 00 минут |
|
.red | 213 | 161 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Рэй Донован | 1366 |
| Новый Амстердам | 715 |
| Отыграть назад | 546 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 18:45 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-07 | 17:45 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-07 | 17:00 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-07 | 10:45 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-07 | 09:45 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-07 | 09:00 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 18:45 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 17:55 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 17:05 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 10:50 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 10:05 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
| 2025-01-06 | 09:15 | Отыграть назад | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...