Дата рождения | 5 августа 1981 • Лев • 43 года |
---|---|
Место рождения | Чикаго, Иллиноис, США |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 48 | 74 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 52 | 45 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 750 | 735 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 249 | 240 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Власть в ночном городе | 1777 |
Бруклинские полицейские | 125 |
Дворецкий | 102 |
Хижина в лесу | 91 |
Дамы шутят по-чёрному | 24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 19:50 | Бруклинские полицейские | viju+ Megahit |
2025-06-28 | 14:10 | Бруклинские полицейские | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-01 | 20:10 | Бруклинские полицейские | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...