Дата рождения | 4 июля 1956 • Рак • 68 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
![]() |
Gulli Girl | 1111 | 210 часов 14 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 550 | 460 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Необычная семья | 1116 |
Экстраординарный плейлист Зои | 893 |
Американская история ужасов | 543 |
Сталкер | 58 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 14:29 | Необычная семья | Gulli Girl |
2025-06-02 | 15:06 | Необычная семья | Gulli Girl |
2025-06-02 | 14:54 | Необычная семья | Gulli Girl |
2025-06-02 | 14:43 | Необычная семья | Gulli Girl |
2025-06-02 | 14:31 | Необычная семья | Gulli Girl |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...