| Дата рождения | 22 марта 1983 • Овен • 42 года |
|---|---|
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 74 | 109 часов 50 минут |
|
viju+ Comedy | 164 | 70 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 608 | 301 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 424 | 202 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Футболисты | 1807 |
| Детские игры | 300 |
| Молодой Скала | 164 |
| Оно | 146 |
| Последний герой | 56 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 23:45 | Детские игры | KinoJam 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...