Дата рождения | 22 марта 1978 • Овен • 46 лет |
---|---|
Рост | 184 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 106 | 238 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 376 | 314 часов 55 минут |
![]() |
Trash HD | 112 | 186 часов 56 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3860 |
Царство небесное | 273 |
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов | 247 |
Воины света | 150 |
Плохой лейтенант | 113 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 09:31:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 15:26:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:59:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...