Дата рождения | 10 июня 1962 • Близнецы • 63 года |
---|---|
Профессии | Продюсер, монтажер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 38 | 87 часов 50 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 25 | 55 часов 40 минут |
![]() |
Hollywood | 43 | 100 часов 20 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 62 | 101 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Преисподняя | 223 |
Сюрприз | 80 |
Догвилль | 31 |
Домино | 6 |
Франкофония | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-28 | 19:35 | Сюрприз | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 20:55 | Сюрприз | KinoLiving HD |
2025-06-24 | 06:35 | Сюрприз | KinoLiving HD |
2025-06-23 | 14:35 | Сюрприз | KinoLiving HD |
2025-06-04 | 00:15 | Преисподняя | НСТ |
2025-06-02 | 10:50 | Преисподняя | НСТ |
2025-06-01 | 16:00 | Преисподняя | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...