Дата рождения | 17 декабря 1973 • Стрелец • 51 год |
---|---|
Место рождения | Калькутта, Индия |
Профессии | Сценарист, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индия | 27 | 69 часов 30 минут |
![]() |
Bollywood HD | 34 | 88 часов 35 минут |
![]() |
Киноман | 10 | 14 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Бэйби | 26 |
Полный хаос | 23 |
Обычный человек | 10 |
Пропавшая | 8 |
Марафет: ещё одна история любви | 3 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-18 | 19:50:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-03-21 | 01:50:00 | Обычный человек | Киноман |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 20:30:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-02-28 | 19:25:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-02-22 | 19:00:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-02-17 | 04:50:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-02-04 | 22:00:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-01-28 | 21:10:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-01-15 | 18:40:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-01-11 | 04:00:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-01-09 | 16:45:00 | Обычный человек | Киноман |
2025-01-04 | 15:30:00 | Обычный человек | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...