Дата рождения | 25 сентября 1979 • Весы • 45 лет |
---|---|
Место рождения | Ниагара Фолс, Нью-Йорк, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 109 | 201 часов 40 минут |
![]() |
Т24 | 85 | 210 часов 40 минут |
![]() |
Hollywood | 91 | 173 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
День курка | 751 |
Воин | 401 |
Взаперти | 12 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 19:30:00 | Воин | Т24 |
2025-03-20 | 13:45:00 | Воин | Т24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 08:35:00 | День курка | Кино ТВ HD |
2025-03-14 | 08:35:00 | День курка | Кино ТВ |
2025-03-06 | 20:00:00 | День курка | СТС |
2025-03-06 | 14:25:00 | День курка | Кино ТВ HD |
2025-03-06 | 14:25:00 | День курка | Кино ТВ |
2025-02-26 | 21:00:00 | День курка | Russian Extreme |
2025-02-26 | 21:00:00 | День курка | Russian Extreme HD |
2025-02-26 | 16:20:00 | Воин | viju TV1000 Action |
2025-02-25 | 06:50:00 | Воин | viju TV1000 Action |
2025-02-21 | 12:05:00 | День курка | Любимое кино HD |
2025-02-20 | 21:10:00 | День курка | Любимое кино HD |
2025-02-20 | 19:20:00 | День курка | Кино ТВ HD |
2025-02-20 | 19:20:00 | День курка | Кино ТВ |
2025-02-20 | 01:45:00 | Воин | viju TV1000 Action |
2025-02-18 | 02:35:00 | День курка | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...