Дата рождения | 13 января 1975 • Козерог • 50 лет |
---|---|
Место рождения | Мюнхен, Германия |
Профессии | Сценарист, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопремьера HD | 28 | 44 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 24 | 35 часов 55 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 17 | 31 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 2 | 16 | 23 часов 50 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 85 | 131 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
По соседству | 210 |
Измеряя мир | 18 |
Тебе стоило уйти | 5 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-19 | 23:05:00 | По соседству | Amedia 1 HD |
2025-03-19 | 23:05:00 | По соседству | Amedia 1 |
2025-03-20 | 15:10:00 | По соседству | Amedia 1 HD |
2025-03-20 | 15:10:00 | По соседству | Amedia 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-09 | 04:00:00 | Измеряя мир | viju+ Megahit |
2025-03-08 | 08:05:00 | Измеряя мир | viju+ Megahit |
2025-03-05 | 16:00:00 | Измеряя мир | viju+ Megahit |
2025-03-04 | 21:50:00 | Измеряя мир | viju+ Megahit |
2025-02-28 | 12:00:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-28 | 05:00:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-27 | 22:35:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-25 | 16:50:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-25 | 07:45:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-24 | 23:15:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-20 | 11:45:00 | По соседству | Amedia 2 |
2025-02-20 | 11:45:00 | По соседству | Amedia 2 HD |
2025-02-19 | 22:35:00 | По соседству | Amedia 2 |
2025-02-19 | 22:35:00 | По соседству | Amedia 2 HD |
2025-02-16 | 20:25:00 | По соседству | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...