Дата рождения | 31 июля 1935 • Лев |
---|---|
Дата смерти | 5 февраля 2012 (умер в 76 лет) |
Место рождения | Джерси, США |
Место смерти | Леония, Нью-Джерси, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 99 | 180 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2671 | 2482 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1270 | 1140 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Прослушка | 2588 |
Роковое влечение / Роковая зависимость | 250 |
Хорошая жена | 20 |
Плёнки Андерсона | 17 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...