| Дата рождения | 24 июля 1974 • Лев • 51 год |
|---|---|
| Профессии | Сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ОТВ HD | 14 | 7 часов 50 минут |
|
Мир Белогорья | 14 | 7 часов 00 минут |
|
Первый Крымский | 15 | 7 часов 35 минут |
|
ТРОТЕК | 16 | 8 часов 40 минут |
|
Россия-К | 129 | 65 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Передвижники | 253 |
| Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы | 8 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 07:10 | Передвижники | Телеканал ЛТВ |
| 2026-03-08 | 10:55 | Передвижники | Таврия HD |
| 2026-03-08 | 13:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-08 | 17:45 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-08 | 20:45 | Передвижники | Телеканал ЛТВ |
| 2026-03-09 | 00:00 | Передвижники | Дагестан |
| 2026-03-09 | 09:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-09 | 15:00 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-10 | 00:00 | Передвижники | Дагестан |
| 2026-03-10 | 10:55 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-11 | 11:00 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-12 | 11:00 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-13 | 11:00 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-14 | 11:55 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-15 | 00:55 | Передвижники | Дагестан |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 16:30 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-03-10 | 16:30 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-03-03 | 16:30 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-03-01 | 10:55 | Передвижники | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...