Дата рождения | 3 января 1959 • Козерог • 66 лет |
---|---|
Место рождения | Лондон, Великобритания |
Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Hollywood HD | 210 | 365 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 1 | 838 | 634 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1078 | 870 часов 40 минут |
![]() |
viju+ Serial | 708 | 1070 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ответный удар | 2778 |
Револьвер | 826 |
Гонка | 739 |
Молодой Морс | 708 |
Пуаро Агаты Кристи | 300 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-29 | 23:00 | Револьвер | Кино ТВ |
2025-06-29 | 23:10 | Револьвер | Кино ТВ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 12:10 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood HD |
2025-06-23 | 12:10 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood |
2025-06-23 | 04:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-06-23 | 04:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-06-23 | 03:35 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-06-23 | 03:35 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-06-23 | 02:50 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-06-23 | 02:50 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-06-23 | 02:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-06-23 | 02:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-06-23 | 01:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-06-23 | 01:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 23:55 | Гонка | Cinema HD |
2025-06-22 | 23:55 | Гонка | Cinema |
2025-06-22 | 18:50 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...