| Дата рождения | 14 февраля 1965 • Водолей • 60 лет |
|---|---|
| Место рождения | Паркерсберг, Западная Вирджиния, США |
| Рост | 171 см |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 71 | 130 часов 40 минут |
|
Т24 | 99 | 169 часов 20 минут |
|
Кино ТВ HD | 55 | 105 часов 20 минут |
|
viju TV1000 Action | 65 | 109 часов 00 минут |
|
Киноман | 69 | 109 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Медальон | 776 |
| Мужчина нарасхват | 203 |
| Залив | 144 |
| Пленницы | 116 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | 10:35 | Медальон | Кино ТВ HD |
| 2025-01-28 | 10:35 | Медальон | Кино ТВ |
| 2025-01-22 | 14:00 | Медальон | Russian Extreme HD |
| 2025-01-22 | 14:00 | Медальон | Russian Extreme |
| 2025-01-20 | 00:15 | Мужчина нарасхват | viju TV1000 |
| 2025-01-19 | 06:30 | Мужчина нарасхват | viju TV1000 |
| 2025-01-14 | 10:05 | Мужчина нарасхват | viju TV1000 |
| 2025-01-14 | 01:00 | Мужчина нарасхват | viju TV1000 |
| 2025-01-13 | 12:10 | Медальон | Кино ТВ HD |
| 2025-01-13 | 12:10 | Медальон | Кино ТВ |
| 2025-01-13 | 03:35 | Мужчина нарасхват | Кинопоказ |
| 2025-01-13 | 03:20 | Залив | НСТ |
| 2025-01-13 | 00:35 | Мужчина нарасхват | Кинопоказ HD |
| 2025-01-12 | 20:15 | Мужчина нарасхват | Кинопоказ |
| 2025-01-12 | 17:15 | Мужчина нарасхват | Кинопоказ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...