Дата рождения | 5 февраля 1941 • Водолей • 84 года |
---|---|
Место рождения | Моргантаун, Западная Виргиния, США |
Рост | 190 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 263 | 217 часов 55 минут |
![]() |
ТВ3 HD | 112 | 91 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 828 | 676 часов 00 минут |
![]() |
ТВ3 | 112 | 91 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Безумцы | 1354 |
5 Неизвестных | 393 |
Напарницы | 297 |
Белый шквал | 275 |
Равные | 183 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 14:40:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
2025-03-15 | 14:40:00 | Белый шквал | Кинохит |
2025-03-17 | 06:25:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
2025-03-17 | 06:25:00 | Белый шквал | Кинохит |
2025-03-20 | 19:00:00 | 5 Неизвестных | Кинохит HD |
2025-03-20 | 19:00:00 | 5 Неизвестных | Кинохит |
2025-03-22 | 01:50:00 | Равные | viju TV1000 |
2025-03-22 | 20:55:00 | 5 Неизвестных | Кинохит HD |
2025-03-22 | 20:55:00 | 5 Неизвестных | Кинохит |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 10:15:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
2025-03-13 | 10:15:00 | Белый шквал | Кинохит |
2025-03-13 | 06:40:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ |
2025-03-13 | 03:40:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ HD |
2025-03-13 | 00:40:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ |
2025-03-12 | 21:40:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ HD |
2025-03-12 | 17:55:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ |
2025-03-12 | 14:55:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ HD |
2025-03-12 | 11:10:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ |
2025-03-12 | 08:10:00 | 5 Неизвестных | Кинопоказ HD |
2025-03-11 | 16:55:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
2025-03-11 | 16:55:00 | Белый шквал | Кинохит |
2025-03-09 | 20:25:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
2025-03-09 | 20:25:00 | Белый шквал | Кинохит |
2025-03-07 | 19:00:00 | Белый шквал | Кинохит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...