Дата рождения | 3 февраля 1980 • Водолей • 45 лет |
---|---|
Место рождения | Тэгу, Южная Корея |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Extreme Sports | 28 | 54 часов 35 минут |
![]() |
Киноужас HD | 51 | 112 часов 25 минут |
![]() |
Extreme Sports HD | 28 | 54 часов 35 минут |
![]() |
Дорама HD | 715 | 809 часов 35 минут |
![]() |
KBS World | 385 | 321 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Под прикрытием | 276 |
The Jingbirok: A Memoir of Imjin War | 257 |
Корабль в Пусан | 214 |
Незнакомец | 213 |
Лунный свет | 163 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-28 | 02:50 | Корабль в Пусан | viju+ Premiere |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 16:10 | Корабль в Пусан | viju+ Premiere |
2025-06-25 | 02:10 | Корабль в Пусан | НСТ |
2025-06-24 | 21:00 | Корабль в Пусан | viju+ Premiere |
2025-06-08 | 14:55 | Корабль в Пусан | Хит HD |
2025-06-07 | 23:10 | Корабль в Пусан | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...