Дата рождения | 15 января 1935 • Козерог • 90 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 13 | 28 часов 45 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 23 | 54 часов 10 минут |
![]() |
Санкт-Петербург HD | 12 | 22 часов 25 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 37 | 79 часов 45 минут |
![]() |
РЕН ТВ | 6 | 12 часов 11 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ураган | 62 |
Весь этот джаз | 21 |
Плёнки Андерсона | 17 |
Возмещение ущерба | 12 |
Идеальное убийство | 7 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...