Дата рождения | 16 февраля 1949 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 14 сентября 2019 (умер в 70 лет) |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 145 | 233 часов 44 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 376 | 314 часов 55 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 178 | 329 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3860 |
Дьявол носит "Prada" | 282 |
Пули над Бродвеем | 137 |
Голливудский финал | 126 |
Мелкие мошенники | 106 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...