Дата рождения | 19 января 1985 • Козерог • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Провиденс, Род-Айленд, США |
Рост | 177 см |
Профессии | Сценарист, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Megahit | 83 | 149 часов 45 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 131 | 233 часов 25 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 104 | 172 часов 00 минут |
![]() |
Hollywood | 242 | 427 часов 02 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Одержимость | 998 |
Ла-ла-лэнд | 304 |
Кловерфилд, 10 | 140 |
Торжественный финал | 45 |
Человек на Луне | 33 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 09:45:00 | Одержимость | Hollywood |
2025-03-15 | 17:10:00 | Одержимость | Любимое кино HD |
2025-03-17 | 12:40:00 | Одержимость | Cinema |
2025-03-17 | 12:40:00 | Одержимость | Cinema HD |
2025-03-19 | 21:20:00 | Одержимость | ТВ-21 |
2025-03-20 | 20:00:00 | Одержимость | Ultra HD Cinema |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 04:10:00 | Одержимость | Любимое кино HD |
2025-03-13 | 09:10:00 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-03-11 | 05:45:00 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-03-09 | 22:20:00 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-03-09 | 06:50:00 | Ла-ла-лэнд | Cinema HD |
2025-03-09 | 06:50:00 | Ла-ла-лэнд | Cinema |
2025-03-06 | 17:25:00 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-03-03 | 20:15:00 | Одержимость | Cinema |
2025-03-03 | 20:15:00 | Одержимость | Cinema HD |
2025-03-03 | 08:10:00 | Одержимость | Hollywood |
2025-03-02 | 23:50:00 | Одержимость | viju+ Megahit |
2025-03-02 | 23:45:00 | Одержимость | viju+ Megahit |
2025-02-28 | 01:45:00 | Одержимость | Hollywood |
2025-02-27 | 04:05:00 | Одержимость | viju+ Megahit |
2025-02-26 | 20:40:00 | Одержимость | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...