| Дата рождения | 15 апреля 1979 • Овен • 46 лет |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносерия | 491 | 507 часов 40 минут |
|
BOLT HD | 563 | 487 часов 05 минут |
|
Star Cinema HD | 888 | 768 часов 50 минут |
|
Star Family HD | 774 | 682 часов 15 минут |
|
Мир сериала HD | 762 | 643 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Шулер | 2586 |
| Трава под снегом | 1093 |
| Я тебя никому не отдам | 707 |
| Пляж | 670 |
| Тёмные лабиринты прошлого | 659 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:35 | Тёмные лабиринты прошлого | Star Cinema HD |
| 2025-03-31 | 19:40 | Тёмные лабиринты прошлого | Star Cinema HD |
| 2025-03-31 | 18:50 | Тёмные лабиринты прошлого | Star Cinema HD |
| 2025-03-31 | 18:00 | Тёмные лабиринты прошлого | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 15:45 | Я тебя никому не отдам | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 14:55 | Я тебя никому не отдам | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 14:00 | Я тебя никому не отдам | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 13:10 | Я тебя никому не отдам | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 01:20 | Трава под снегом | Star Cinema HD |
| 2025-03-23 | 00:30 | Трава под снегом | Star Cinema HD |
| 2025-03-22 | 23:40 | Трава под снегом | Star Cinema HD |
| 2025-03-22 | 22:50 | Трава под снегом | Star Cinema HD |
| 2025-03-22 | 03:45 | 40+, или Геометрия любви | Русский роман |
| 2025-03-22 | 03:45 | 40+, или Геометрия любви | Русский роман HD |
| 2025-03-21 | 23:55 | Я тебя никому не отдам | Star Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...