Дата рождения | 2 июля 1969 • Рак • 55 лет |
---|---|
Место рождения | Рокуэй, Нью-Джерси, США |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 423 | 367 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 2 | 272 | 253 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 106 | 100 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 138 | 140 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Лестница | 585 |
Заговор против Америки | 348 |
Земля монстров | 264 |
Ты этого достойна | 128 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-28 | 09:10 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 10:10 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 11:10 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 12:00 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 18:25 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 19:25 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 20:25 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 21:15 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 09:05 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 10:05 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 11:00 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 12:00 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 18:25 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 19:20 | Лестница | Amedia Hit HD |
2025-06-29 | 20:20 | Лестница | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...