| Дата рождения | 29 июля 1972 • Лев • 53 года |
|---|---|
| Профессии | Режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 168 | 55 часов 20 минут |
|
Солнце | 13 | 14 часов 30 минут |
|
Детско-юношеский телеканал «Карусель» | 59 | 79 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Бешеные кролики: Вторжение | 168 |
| Крутой Майк | 108 |
| Суперчетвёрка | 13 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 14:40 | Крутой Майк | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
| 2025-03-27 | 14:40 | Крутой Майк | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
| 2025-03-26 | 14:40 | Крутой Майк | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
| 2025-03-25 | 14:40 | Крутой Майк | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
| 2025-03-24 | 14:40 | Крутой Майк | Детско-юношеский телеканал «Карусель» |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...