| Дата рождения | 1 сентября 1972 • Дева • 53 года |
|---|---|
| Место рождения | Зимбабве |
| Рост | 193 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 143 | 117 часов 35 минут |
|
Amedia 1 | 838 | 634 часов 40 минут |
|
Кино ТВ | 65 | 126 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 1078 | 870 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Ответный удар | 2778 |
| Обречённые на славу | 515 |
| Битва титанов | 242 |
| Кингсглейв: Последняя фантазия XV | 107 |
| Меч короля Артура | 82 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 20:25 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 19:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 11:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 10:45 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 20:20 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 19:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 11:45 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 11:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-03 | 20:25 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-03 | 19:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-03 | 11:40 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-03 | 11:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-02 | 20:25 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-02 | 19:30 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-02 | 11:30 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...