Место рождения | Детройт, Мичиган, США |
---|---|
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 72 | 122 часов 30 минут |
![]() |
Кинопоказ | 38 | 60 часов 25 минут |
![]() |
Мужское кино HD | 71 | 123 часов 45 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 133 | 192 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Неуловимые | 291 |
Крик-4 | 151 |
Лето. Одноклассники. Любовь | 67 |
Убойное Рождество Гарольда и Кумара | 34 |
S.W.A.T: Огненная буря | 32 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 02:25:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-03-20 | 02:40:00 | Крик-4 | ТНТ HD |
2025-03-20 | 02:40:00 | Крик-4 | ТНТ |
2025-03-20 | 11:35:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 06:20:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-03-14 | 19:30:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-03-14 | 06:05:00 | Крик-4 | НСТ |
2025-03-12 | 03:45:00 | Крик-4 | НСТ |
2025-02-28 | 02:05:00 | Крик-4 | ТНТ HD |
2025-02-28 | 02:05:00 | Крик-4 | ТНТ |
2025-01-18 | 10:50:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-01-17 | 23:45:00 | Крик-4 | Иллюзион+ |
2025-01-13 | 09:15:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-01-13 | 00:20:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
2025-01-11 | 04:35:00 | Крик-4 | НСТ |
2025-01-06 | 17:40:00 | Крик-4 | НСТ |
2025-01-05 | 13:00:00 | Исчезновение на 7-й улице | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...