Дата рождения | 11 января 1987 • Козерог • 38 лет |
---|---|
Место рождения | Кейптаун, ЮАР |
Рост | 182 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 320 | 269 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 420 | 326 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 575 | 467 часов 25 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 92 | 140 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Воин | 1628 |
Всевидящее око | 332 |
Родина | 213 |
Хроника | 98 |
Кротоа | 45 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 02:50 | Всевидящее око | Russian Extreme |
2025-06-27 | 02:50 | Всевидящее око | Russian Extreme HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 08:05 | Всевидящее око | Hollywood |
2025-06-23 | 08:05 | Всевидящее око | Hollywood HD |
2025-06-22 | 03:15 | Всевидящее око | Hollywood |
2025-06-20 | 03:15 | Всевидящее око | Hollywood HD |
2025-06-19 | 20:35 | Всевидящее око | Hollywood |
2025-06-18 | 20:35 | Всевидящее око | Hollywood HD |
2025-06-17 | 15:25 | Всевидящее око | Hollywood |
2025-06-16 | 15:25 | Всевидящее око | Hollywood HD |
2025-06-16 | 06:20 | Кротоа | Romance HD |
2025-06-14 | 22:20 | Всевидящее око | Hollywood |
2025-06-14 | 00:00 | Всевидящее око | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...