Дата рождения | 24 июля 1975 • Лев • 49 лет |
---|---|
Место рождения | Польша |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 1852 | 1584 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 2 | 1835 | 1472 часов 26 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1787 | 1534 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 3517 | 3242 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2718 |
Подпольная империя | 1904 |
Зло | 1744 |
Сплетница | 1577 |
Наследники | 1458 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 19:00 | Волк с Уолл-стрит | ТВ-21 |
2025-06-27 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 12:50 | Слишком крут для неудачи | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...