Дата рождения | 17 сентября 1997 • Дева • 27 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Рост | 170 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 728 | 521 часов 36 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 121 | 85 часов 35 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 97 | 141 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 101 | 155 часов 16 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сплетница | 1577 |
Моя большая греческая свадьба 2 | 388 |
Сапожник | 257 |
Матрица времени | 221 |
Магазинные воришки всего мира | 14 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-18 | 21:45:00 | Матрица времени | СТС |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 21:55:00 | Матрица времени | СТС |
2025-03-12 | 12:20:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-03-04 | 13:20:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-03-03 | 04:35:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-02-27 | 06:30:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-02-24 | 11:30:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-02-22 | 07:05:00 | Сапожник | Кино ТВ HD |
2025-02-22 | 07:05:00 | Сапожник | Кино ТВ |
2025-02-15 | 00:40:00 | Матрица времени | viju TV1000 |
2025-02-14 | 19:45:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-02-12 | 02:50:00 | Матрица времени | viju TV1000 |
2025-02-11 | 14:45:00 | Матрица времени | viju TV1000 |
2025-02-10 | 12:10:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-01-30 | 10:30:00 | Моя большая греческая свадьба 2 | Киноман |
2025-01-28 | 22:00:00 | Сапожник | ТНТ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...