Дата рождения | 19 марта 1971 • Рыбы • 54 года |
---|---|
Место рождения | Толидо, Огайо, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносерия | 1669 | 1419 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 2 | 855 | 574 часов 15 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1916 | 1723 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2016 | 1314 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Белый воротничок | 2269 |
Вице-президент | 2067 |
Больница Никербокер | 1446 |
Идеальный незнакомец | 213 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...