| Дата рождения | 17 мая 1991 • Телец • 34 года |
|---|---|
| Место рождения | Скоттсдейл, Аризона, США |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Extreme Sports | 11 | 16 часов 30 минут |
|
viju+ Premiere | 13 | 21 часов 05 минут |
|
Extreme Sports HD | 11 | 16 часов 30 минут |
|
РЕН ТВ | 4 | 6 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Выжившая | 39 |
| Кровь и деньги | 34 |
| Выжить любой ценой | 6 |
| Выжить любой ценой | 2 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 00:15 | Кровь и деньги | Extreme Sports |
| 2025-01-18 | 00:15 | Кровь и деньги | Extreme Sports HD |
| 2025-01-14 | 09:45 | Выжившая | viju+ Premiere |
| 2025-01-12 | 01:55 | Выжившая | viju+ Premiere |
| 2025-01-11 | 12:10 | Выжившая | viju+ Premiere |
| 2025-01-09 | 16:30 | Выжившая | viju+ Premiere |
| 2025-01-08 | 19:25 | Выжившая | viju+ Premiere |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...