Дата рождения | 22 января 1983 • Водолей • 42 года |
---|---|
Место рождения | Тбилиси, СССР (Грузия) |
Профессии | Актер, сценарист, озвучка |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Первый канал HD | 381 | 385 часов 04 минут |
![]() |
ТНТ4 | 10254 | 9118 часов 28 минут |
![]() |
ТНТ | 1599 | 1463 часов 06 минут |
![]() |
Че | 6060 | 2800 часов 07 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Камеди Клаб | 12410 |
+100500 | 6205 |
Stand Up | 1166 |
Вечерний Ургант | 624 |
Подарок с характером | 532 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 20:00 | Камеди Клаб | ТНТ HD |
2025-06-27 | 20:00 | Камеди Клаб | ТНТ |
2025-06-27 | 23:30 | Камеди Клаб | ТНТ |
2025-06-27 | 23:30 | Камеди Клаб | ТНТ HD |
2025-06-28 | 19:29 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 19:58 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 20:25 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 20:55 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 21:03 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 21:32 | +100500 | Че |
2025-06-28 | 21:35 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал |
2025-06-28 | 21:35 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал HD |
2025-06-28 | 23:00 | Stand Up | ТНТ |
2025-06-28 | 23:00 | Stand Up | ТНТ HD |
2025-06-28 | 23:02 | +100500 | Че |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 07:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-06-23 | 06:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-06-23 | 05:12 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 04:51 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 04:28 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 04:05 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 03:42 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 03:21 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 03:00 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 02:39 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 02:19 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 01:55 | +100500 | Че |
2025-06-23 | 01:54 | +100500 | Че |
2025-06-21 | 23:29 | +100500 | Че |
2025-06-21 | 23:00 | Stand Up | ТНТ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...