Дата рождения | 18 августа 1957 • Лев • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Вустер, Массачусетс, США |
Рост | 188 см |
Профессии | Актер, продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 12984 | 6028 часов 02 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1031 | 782 часов 40 минут |
![]() |
Киносемья HD | 618 | 921 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1792 | 1414 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 11028 |
По волчьим законам | 4144 |
Гриффины | 1956 |
Афера Томаса Крауна | 446 |
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф | 241 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-24 | 12:20 | Наперекосяк | Киноман |
2025-06-24 | 12:20 | Наперекосяк | Киноман |
2025-06-22 | 14:20 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-22 | 14:20 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 13:35 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-22 | 13:35 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 12:50 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-22 | 12:50 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 12:05 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-22 | 12:05 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 11:20 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-22 | 11:20 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-21 | 14:55 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
2025-06-21 | 14:55 | По волчьим законам | Amedia 1 |
2025-06-21 | 14:15 | По волчьим законам | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...