Дата рождения | 4 июня 2007 • Близнецы • 18 лет |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 366 | 312 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 154 | 148 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 155 | 145 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Помпеи | 1003 |
Острые предметы | 732 |
Хранители | 481 |
Варкрафт | 98 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-16 | 09:25 | Помпеи | Cinema |
2025-06-16 | 09:25 | Помпеи | Cinema HD |
2025-06-11 | 10:00 | Помпеи | Russian Extreme |
2025-06-11 | 10:00 | Помпеи | Russian Extreme HD |
2025-06-06 | 02:00 | Помпеи | Cinema HD |
2025-06-06 | 02:00 | Помпеи | Cinema |
2025-06-03 | 03:15 | Помпеи | Cinema |
2025-06-03 | 03:15 | Помпеи | Cinema HD |
2025-06-02 | 18:30 | Помпеи | Cinema |
2025-06-02 | 18:30 | Помпеи | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...