| Дата рождения | 2 июля 1961 • Рак • 64 года |
|---|---|
| Место рождения | Париж, Франция |
| Рост | 183 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинокомедия | 472 | 767 часов 10 минут |
|
Cinema | 477 | 783 часов 45 минут |
|
Первый канал | 380 | 382 часов 49 минут |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 09:00 | Такси | Кинокомедия HD |
| 2026-01-21 | 09:00 | Такси | Кинокомедия |
| 2026-01-21 | 14:15 | Такси 3 | Кинокомедия |
| 2026-01-21 | 14:15 | Такси 3 | Кинокомедия HD |
| 2026-01-21 | 18:10 | Такси 3 | Комедия |
| 2026-01-22 | 08:25 | Такси 2 | Кинокомедия HD |
| 2026-01-22 | 08:25 | Такси 2 | Кинокомедия |
| 2026-01-22 | 15:05 | Superалиби | Комедия |
| 2026-01-22 | 18:05 | Такси 4 | Комедия |
| 2026-01-23 | 09:05 | Такси 3 | Кинокомедия |
| 2026-01-23 | 09:05 | Такси 3 | Кинокомедия HD |
| 2026-01-23 | 17:30 | Такси | Cinema HD |
| 2026-01-23 | 17:30 | Такси | Cinema |
| 2026-01-23 | 19:00 | Такси 2 | Cinema HD |
| 2026-01-23 | 19:00 | Такси 2 | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 13:50 | Такси 4 | Кинокомедия HD |
| 2025-01-30 | 13:50 | Такси 4 | Кинокомедия |
| 2025-01-29 | 13:50 | Такси 3 | Кинокомедия HD |
| 2025-01-29 | 13:50 | Такси 3 | Кинокомедия |
| 2025-01-28 | 13:50 | Такси 2 | Кинокомедия HD |
| 2025-01-28 | 13:50 | Такси 2 | Кинокомедия |
| 2025-01-28 | 04:50 | Такси 4 | Комедия |
| 2025-01-28 | 03:30 | Такси 3 | Комедия |
| 2025-01-28 | 02:05 | Такси 2 | Комедия |
| 2025-01-28 | 00:45 | Такси | Комедия |
| 2025-01-27 | 13:50 | Такси | Кинокомедия |
| 2025-01-27 | 13:50 | Такси | Кинокомедия HD |
| 2025-01-27 | 11:10 | Иммигрант | viju TV1000 Action |
| 2025-01-27 | 02:55 | Такси 4 | Suspense HD |
| 2025-01-27 | 01:35 | Такси 3 | Suspense HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...