Дата рождения | 12 ноября 1932 • Скорпион • 92 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Хейвен, Коннектикут, США |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2152 | 1718 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 412 | 330 часов 10 минут |
![]() |
.red | 37 | 78 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3860 |
Бездельник | 856 |
Мачеха | 214 |
Bид нa жительство | 56 |
Кладбище домашних животных | 30 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...