Дата рождения | 3 мая 1987 • Телец • 37 лет |
---|---|
Место рождения | Сухуми, СССР |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
КВН ТВ | 77 | 163 часов 20 минут |
![]() |
Первый канал | 64 | 140 часов 54 минут |
![]() |
ТНТ | 131 | 234 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клуб Весёлых и Находчивых | 205 |
Лига городов | 184 |
Выжить в Дубае | 98 |
Непосредственно Каха! | 73 |
Дороги | 12 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 21:35:00 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал HD |
2025-03-15 | 21:35:00 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-03 | 04:05:00 | Непосредственно Каха! | START Air |
2025-03-01 | 19:05:00 | Непосредственно Каха! | START Air |
2025-02-21 | 20:05:00 | Непосредственно Каха! | START Air |
2025-02-20 | 13:35:00 | Непосредственно Каха! | START Air |
2025-01-08 | 22:20:00 | Непосредственно Каха! | ТНТ HD |
2025-01-08 | 22:20:00 | Непосредственно Каха! | ТНТ |
2025-01-04 | 06:20:00 | Непосредственно Каха! | START Air |
2025-01-04 | 00:00:00 | Лига городов | ТНТ HD |
2025-01-04 | 00:00:00 | Лига городов | ТНТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...