Дата рождения | 2 марта 1947 • Рыбы |
---|---|
Дата смерти | 9 ноября 2013 (умер в 66 лет) |
Место рождения | East London, Eastern Cape, South Africa |
Место смерти | Кейптаун, Южная Африка |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 40 | 32 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 830 | 628 часов 15 минут |
![]() |
Калейдоскоп ТВ | 69 | 55 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1078 | 870 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ответный удар | 2778 |
Лабиринт | 119 |
Звёздный десант-3: Мародёр | 10 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...